<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Das Erlösmodell im Detail und die Idee dahinter</title>
	<link>http://blog.shoppero.com/index.php/2007/05/07/das-erlosmodell-im-detail-und-die-idee-dahinter/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:57:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: Jan Michael Hess</title>
		<link>http://blog.shoppero.com/index.php/2007/05/07/das-erlosmodell-im-detail-und-die-idee-dahinter/#comment-66</link>
		<dc:creator>Jan Michael Hess</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 16:46:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.shoppero.com/index.php/2007/05/07/das-erlosmodell-im-detail-und-die-idee-dahinter/#comment-66</guid>
		<description>Hi Nico,

zunaechst einmal Gratulation zum Social Shopping Experiment bei dem du die User, die Produktreviews schreiben, am Umsatz beteiligen willst. Dieser Ansatz liegt im Trend und hat auch in der Vergangenheit schon funktioniert.

Die Shopperoidee hat Vorlaeufer, ich habe bereits Ende 1999 bei Ciao in Muenchen gearbeitet, die damals Epinions kopierten. Damals wurden Rezensionsschreiber teilweise per Rezension bezahlt, unabhaengig wieviel diese Rezension als Werbeinventar oder Kundenvermittler wert war.

Euer Ansatz geht den richtigen Weg. Aber ich schliesse mich den Kommentatoren oben an. Euer Modell ist noch zu kompliziert. Auch erscheint es mir unfair, wenn du unter 4. sagst, dass die Rezensionserloese gering sein werden und ihr nur ab 25 Euro ausschuetten wollt. Auch hier solltet ihr den Usern weiter entgegenkommen.

Auch ich arbeite gerade an einer Idee, die den User, der Produkte empfiehlt, trackbar und bezahlbar macht. Das waere dann schon mal ein gutes Social Advertising, das sich monetarisieren laesst. Die Kundenvermittlung zu Onlineshops ist der naechste Schritt, der umso spannender wird, je mehr geile Produkte online verkauft werden und damit direkt verlinkt werden koennen. Jetzt noch eine Prise mobile und dann wird es lecker.

Viel Erfolg beim Social Shopping. Lasst mich wissen, wenn ihr euer Modell vereinfacht habt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Nico,</p>
<p>zunaechst einmal Gratulation zum Social Shopping Experiment bei dem du die User, die Produktreviews schreiben, am Umsatz beteiligen willst. Dieser Ansatz liegt im Trend und hat auch in der Vergangenheit schon funktioniert.</p>
<p>Die Shopperoidee hat Vorlaeufer, ich habe bereits Ende 1999 bei Ciao in Muenchen gearbeitet, die damals Epinions kopierten. Damals wurden Rezensionsschreiber teilweise per Rezension bezahlt, unabhaengig wieviel diese Rezension als Werbeinventar oder Kundenvermittler wert war.</p>
<p>Euer Ansatz geht den richtigen Weg. Aber ich schliesse mich den Kommentatoren oben an. Euer Modell ist noch zu kompliziert. Auch erscheint es mir unfair, wenn du unter 4. sagst, dass die Rezensionserloese gering sein werden und ihr nur ab 25 Euro ausschuetten wollt. Auch hier solltet ihr den Usern weiter entgegenkommen.</p>
<p>Auch ich arbeite gerade an einer Idee, die den User, der Produkte empfiehlt, trackbar und bezahlbar macht. Das waere dann schon mal ein gutes Social Advertising, das sich monetarisieren laesst. Die Kundenvermittlung zu Onlineshops ist der naechste Schritt, der umso spannender wird, je mehr geile Produkte online verkauft werden und damit direkt verlinkt werden koennen. Jetzt noch eine Prise mobile und dann wird es lecker.</p>
<p>Viel Erfolg beim Social Shopping. Lasst mich wissen, wenn ihr euer Modell vereinfacht habt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kosmar auf Radio Fritz &#124;&#124; kosmar &#124;&#124; Blog</title>
		<link>http://blog.shoppero.com/index.php/2007/05/07/das-erlosmodell-im-detail-und-die-idee-dahinter/#comment-65</link>
		<dc:creator>Kosmar auf Radio Fritz &#124;&#124; kosmar &#124;&#124; Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 01:05:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.shoppero.com/index.php/2007/05/07/das-erlosmodell-im-detail-und-die-idee-dahinter/#comment-65</guid>
		<description>[...] wohl zwischen 20% und 26%. (Bei BasicThinkung ist das schon ganz gut beschrieben und Nico hats ja auch nochmal versucht zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] wohl zwischen 20% und 26%. (Bei BasicThinkung ist das schon ganz gut beschrieben und Nico hats ja auch nochmal versucht zu [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kosmar</title>
		<link>http://blog.shoppero.com/index.php/2007/05/07/das-erlosmodell-im-detail-und-die-idee-dahinter/#comment-64</link>
		<dc:creator>kosmar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 12:43:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.shoppero.com/index.php/2007/05/07/das-erlosmodell-im-detail-und-die-idee-dahinter/#comment-64</guid>
		<description>»anteilig am Gesamttraffic auf den von Usern mit Inhalten erstellten Seiten« , achso, ich ging bisher vom gesamten gesamttraffic aus … hm. dann bezieht sich alles auf den traffic der auf empfehlungsseiten stattfindet? keine listen, produktseiten etc?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>»anteilig am Gesamttraffic auf den von Usern mit Inhalten erstellten Seiten« , achso, ich ging bisher vom gesamten gesamttraffic aus … hm. dann bezieht sich alles auf den traffic der auf empfehlungsseiten stattfindet? keine listen, produktseiten etc?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sprechblase</title>
		<link>http://blog.shoppero.com/index.php/2007/05/07/das-erlosmodell-im-detail-und-die-idee-dahinter/#comment-63</link>
		<dc:creator>Sprechblase</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 11:26:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.shoppero.com/index.php/2007/05/07/das-erlosmodell-im-detail-und-die-idee-dahinter/#comment-63</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Adgets: Keep it simple,&#160;stupid!...&lt;/strong&gt;

Torsten Herrmann von chain relations diskutiert kommunikative Konsequenzen von Social Commerce und finanzieller Beteiligung der User am Beispiel von shoppero:
Sobald die Beteiligung auf unklaren Faktoren basiert, wird das gesamte Geschäftsmodell in de...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Adgets: Keep it simple,&nbsp;stupid!&#8230;</strong></p>
<p>Torsten Herrmann von chain relations diskutiert kommunikative Konsequenzen von Social Commerce und finanzieller Beteiligung der User am Beispiel von shoppero:<br />
Sobald die Beteiligung auf unklaren Faktoren basiert, wird das gesamte Geschäftsmodell in de&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nico</title>
		<link>http://blog.shoppero.com/index.php/2007/05/07/das-erlosmodell-im-detail-und-die-idee-dahinter/#comment-62</link>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 19:20:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.shoppero.com/index.php/2007/05/07/das-erlosmodell-im-detail-und-die-idee-dahinter/#comment-62</guid>
		<description>an dem einen satz bastel ich noch. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>an dem einen satz bastel ich noch. <img src='http://blog.shoppero.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frank</title>
		<link>http://blog.shoppero.com/index.php/2007/05/07/das-erlosmodell-im-detail-und-die-idee-dahinter/#comment-61</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 16:26:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.shoppero.com/index.php/2007/05/07/das-erlosmodell-im-detail-und-die-idee-dahinter/#comment-61</guid>
		<description>Genau, wenn man eine so lange Erklärung für ein Geschäftsmodell braucht, schreckt das doch viele Nutzer ab. Mich jedenfalls im ersten Moment.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genau, wenn man eine so lange Erklärung für ein Geschäftsmodell braucht, schreckt das doch viele Nutzer ab. Mich jedenfalls im ersten Moment.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shoppero scheint unfreiwillig ein Crowdsourcing-Projekt zu werden ... (Update) &#171; Sprechblase</title>
		<link>http://blog.shoppero.com/index.php/2007/05/07/das-erlosmodell-im-detail-und-die-idee-dahinter/#comment-60</link>
		<dc:creator>Shoppero scheint unfreiwillig ein Crowdsourcing-Projekt zu werden ... (Update) &#171; Sprechblase</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 14:42:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.shoppero.com/index.php/2007/05/07/das-erlosmodell-im-detail-und-die-idee-dahinter/#comment-60</guid>
		<description>[...] Update: Während ich mir hier einen abbreche, hat Nico im shoppero-blog sehr eingehend und ausführlich geantwortet: Das Erlösmodell im Detail und die Idee dahinter. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Update: Während ich mir hier einen abbreche, hat Nico im shoppero-blog sehr eingehend und ausführlich geantwortet: Das Erlösmodell im Detail und die Idee dahinter. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cem</title>
		<link>http://blog.shoppero.com/index.php/2007/05/07/das-erlosmodell-im-detail-und-die-idee-dahinter/#comment-59</link>
		<dc:creator>Cem</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 14:42:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.shoppero.com/index.php/2007/05/07/das-erlosmodell-im-detail-und-die-idee-dahinter/#comment-59</guid>
		<description>So wenn du das ganze auf einen allgemeinverständlichen Satz runterbringst, den auch meine Mutter versteht, bist du richtig gut dann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So wenn du das ganze auf einen allgemeinverständlichen Satz runterbringst, den auch meine Mutter versteht, bist du richtig gut dann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
