<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Inspirationen</title>
	<link>http://blog.shoppero.com/index.php/2007/05/05/inspirationen/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:56:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: mousekiller</title>
		<link>http://blog.shoppero.com/index.php/2007/05/05/inspirationen/#comment-37</link>
		<dc:creator>mousekiller</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 02:06:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.shoppero.com/index.php/2007/05/05/inspirationen/#comment-37</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Shoppero: Geld verdienen mit Produktbewertungen...&lt;/strong&gt;

Wer im Netz - sei es in einem Onlineshop oder in einem Forum - Produkte bewertet, sieht dafür normalerweise keinen Cent. Der Betreiber der Seite kann aber mit den erstellten Inhalten prima Geld verdienen, in dem er die Werbeplätze auf den Bewertungss...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Shoppero: Geld verdienen mit Produktbewertungen&#8230;</strong></p>
<p>Wer im Netz - sei es in einem Onlineshop oder in einem Forum - Produkte bewertet, sieht dafür normalerweise keinen Cent. Der Betreiber der Seite kann aber mit den erstellten Inhalten prima Geld verdienen, in dem er die Werbeplätze auf den Bewertungss&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nochmal Shoppero und das Geld – 80% wovon? &#124;&#124; kosmar &#124;&#124; Blog</title>
		<link>http://blog.shoppero.com/index.php/2007/05/05/inspirationen/#comment-36</link>
		<dc:creator>Nochmal Shoppero und das Geld – 80% wovon? &#124;&#124; kosmar &#124;&#124; Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 12:52:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.shoppero.com/index.php/2007/05/05/inspirationen/#comment-36</guid>
		<description>[...] und gibt 80% an die Autoren weiter. Gestern war ich erst der Meinung das kann nicht stimmen, dann der Meinung ich hätte mal wieder zu schnell gedacht. Jetzt wüßte ichs gern mal genau. Also nochmal laut [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] und gibt 80% an die Autoren weiter. Gestern war ich erst der Meinung das kann nicht stimmen, dann der Meinung ich hätte mal wieder zu schnell gedacht. Jetzt wüßte ichs gern mal genau. Also nochmal laut [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kosmar</title>
		<link>http://blog.shoppero.com/index.php/2007/05/05/inspirationen/#comment-35</link>
		<dc:creator>kosmar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2007 16:05:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.shoppero.com/index.php/2007/05/05/inspirationen/#comment-35</guid>
		<description>nach erstem mißverständnis des modells muss ich zugeben, dass das verteilen von 80% des erlöses ziemlich neu und ziemlich fair klingt. zumindest der gesamtheit der autoren gegenüber.

wie aber bekommt ein guter ausführlicher beitrag mehr traffic als ein nichtssagender zweizeiler? vielleicht kannst du das bewertungssystem mal genauer erklären. oder gibts da noch andere mechanismen?

außerdem würde mich interessieren wiegroß du das verhältnis von google-referrern zu adget-referrern schätzt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nach erstem mißverständnis des modells muss ich zugeben, dass das verteilen von 80% des erlöses ziemlich neu und ziemlich fair klingt. zumindest der gesamtheit der autoren gegenüber.</p>
<p>wie aber bekommt ein guter ausführlicher beitrag mehr traffic als ein nichtssagender zweizeiler? vielleicht kannst du das bewertungssystem mal genauer erklären. oder gibts da noch andere mechanismen?</p>
<p>außerdem würde mich interessieren wiegroß du das verhältnis von google-referrern zu adget-referrern schätzt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Netzfischer.EU - Denn das Netz ist konfus &#187; Kurze Notizen zu Shoppero&#8230;</title>
		<link>http://blog.shoppero.com/index.php/2007/05/05/inspirationen/#comment-34</link>
		<dc:creator>Netzfischer.EU - Denn das Netz ist konfus &#187; Kurze Notizen zu Shoppero&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2007 10:04:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.shoppero.com/index.php/2007/05/05/inspirationen/#comment-34</guid>
		<description>[...] Letztendlich ist es eine Social Shopping Plattform mit User Generated Content (Bingo!), das seine Nutzer an den Werbeeinnahmen beteiligt. Thomas Knüwer beschreibt hier ganz gut das neue Modell von Shoppero, welches zwar von etlichen anderen Sites inspiriert, aber dennoch keine einfache Kopie sein soll&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Letztendlich ist es eine Social Shopping Plattform mit User Generated Content (Bingo!), das seine Nutzer an den Werbeeinnahmen beteiligt. Thomas Knüwer beschreibt hier ganz gut das neue Modell von Shoppero, welches zwar von etlichen anderen Sites inspiriert, aber dennoch keine einfache Kopie sein soll&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
